Indagine Censis: la Campania traina la digitalizzazione del paese
2 min readCONFCOOPERATIVE CAMPANIA: “IL FUTURO? VERSO LA FORMAZIONE E L’INNOVAZIONE, ANCHE IN COOPERATIVA”
La Campania traina la digitalizzazione del Paese, superando il luogo comune che vede il Sud al palo. Tra il 2011 e il 2017 la crescita maggiore di imprese digitali si è avuta in Campania con un incremento del 26,3%. In Campania le imprese digitali sono cresciute del triplo rispetto al Piemonte. Sotto del 10% Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. A dirlo è il focus Censis/Confcooperative “4.0 la scelta di chi già lavora nel futuro”
A commentare il dato regionale è il Presidente di Confcooperative Campania, Antonio Borea: “La ripresa economica della Campania è silente ma effettiva. Questi dati ci indicano chiaramente il futuro dell’imprenditoria: sarà necessario investire in formazione ed innovazione, perché le opportunità lavorative e di mercato saranno sempre più sotto il segno del 4.0. L’impresa cooperativa ha tutte le carte in regola per guidare questi processi, anche in aree spesso ai margini della dinamica economica e produttiva intesa in senso tradizionale. Quello che ci preoccupa è il basso tasso di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che in Campania, salvo rari casi, continua ad avere una scarsa attitudine al digitale. Questo ad oggi è un gap contro il quale continuiamo a scontrarci”.
Le regioni a più alta crescita di imprese attive digitali, III trimestre 2011 – III trimestre 2017 (v.a., val.% e var.%)
Regione | v.a. III trim 2017 | % sul totale imprese attive digitali | % sul totale imprese III trim 2017 | Var.% III trimestre 2011-2017 |
Campania | 9.501 | 8,5 | 2,0 | 26,3 |
Sicilia | 6.780 | 6,1 | 1,8 | 25,3 |
Lazio | 14.292 | 12,8 | 2,9 | 25,1 |
Puglia | 5.040 | 4,5 | 1,5 | 24,2 |
Abruzzo | 2.488 | 2,2 | 2,0 | 23,2 |
Trentino-Alto Adige | 2.014 | 1,8 | 2,0 | 23,0 |
Marche | 2.783 | 2,5 | 1,8 | 22,2 |
Basilicata | 752 | 0,7 | 1,4 | 17,5 |
Calabria | 2.508 | 2,2 | 1,6 | 17,2 |
Lombardia | 23.581 | 21,1 | 2,9 | 16,7 |
Emilia Romagna | 8.226 | 7,4 | 2,0 | 15,9 |
Toscana | 7.200 | 6,5 | 2,0 | 14,2 |
Veneto | 9.203 | 8,3 | 2,1 | 14,1 |
Molise | 407 | 0,4 | 1,3 | 12,7 |
Umbria | 1.499 | 1,3 | 1,9 | 11,8 |
Piemonte | 7.969 | 7,1 | 2,0 | 9,1 |
Friuli-Venezia Giulia | 2.121 | 1,9 | 2,3 | 6,9 |
Sardegna | 2.507 | 2,2 | 1,8 | 2,6 |
Liguria | 2.443 | 2,2 | 1,8 | 2,3 |
Valle d’Aosta | 197 | 0,2 | 1,8 | -6,6 |
Totale | 111.511 | 100,0 | 2,2 | 17,6 |
Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere